Anexo - ANEXOS de 10/11/2023 por (Projeto de Lei Complementar nº 7 de 2023)

Documento Acessório

Tipo

Anexo

Nome

ANEXOS

Data

10/11/2023

Autor

 

Ementa

Anexos

Indexação

Anexo I



ANEXO IV
PADRÕES DE VENCIMENTO DOS CARGOS


DENOMINAÇÃO DE CARGOS FAIXA DE VENCIMENTO Nº DE CARGOS
Auxiliar de Serviços Gerais I 4
Vigia I 5
Auxiliar Administrativo II 2
Secretário III 2



Anexo II


ANEXO V
TABELA DE ENQUADRAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL

Nível A B C D E F G H I J K L M N O P
I R$1.696,66 R$1.730,59 R$1.765,21 R$1.800,51 R$1.836,52 R$1.873,25 R$1.910,71 R$1.948,93 R$1.987,91 R$2.027,67 R$2.068,22 R$2.109,58 R$ 2.151,78 R$ 2.194,81 R$ 2.238,71 R$ 2.283,48
I-A R$1.789,98 R$1.825,78 R$1.862,29 R$1.899,54 R$1.937,53 R$1.976,28 R$2.015,80 R$2.056,12 R$2.097,24 R$2.139,19 R$2.181,97 R$2.225,61 R$ 2.270,12 R$ 2.315,53 R$ 2.361,84 R$ 2.409,07
II R$2.827,78 R$2.884,34 R 2.942,02 R$3.000,86 R$3.060,88 R$3.122,10 R$3.184,54 R$3.248,23 R$3.313,19 R$3.379,46 R$3.447,05 R$3.515,99 R$ 3.586,31 R$ 3.658,03 R$ 3.731,20 R$ 3.805,82
II-A R$2.983,31 R$3.042,97 R$3.103,83 R$3.165,91 R$3.229,23 R$3.293,81 R$3.359,69 R$3.426,88 R$3.495,42 R$3.565,33 R$3.636,64 R$3.709,37 R$ 3.783,56 R$ 3.859,23 R$ 3.936,41 R$ 4.015,14
III R$3.016,26 R$3.076,59 R$3.138,12 R$3.200,88 R$3.264,90 R$3.330,19 R$3.396,80 R$3.464,73 R$3.534,03 R$3.604,71 R$3.676,80 R$3.750,34 R$ 3.825,35 R$ 3.901,85 R$ 3.979,89 R$ 4.059,49
III-A R$3.182,15 R$3.245,80 R$3.310,71 R$3.376,93 R$3.444,47 R$3.513,36 R$3.583,62 R$3.655,30 R$3.728,40 R$3.802,97 R$3.879,03 R$3.956,61 R$ 4.035,74 R$ 4.116,46 R$ 4.198,79 R$ 4.282,76

Texto Integral